|
2008年7月更新 |
|
名 称 |
所 在 地 | 基本賃料 (円) |
アス ファルト |
砂 利 |
| 浅野第2駐車場 | 松葉町7-5-7 |
6,000 |
○ |
|
| 荒木駐車場 | 花野井712-2 | 5,000 | ○ | |
| 荒木第2駐車場 | 花野井617-2、617-3の一部 | 5,000 | ||
| 飯田駐車場 | 大室字中野台1209-75 | 5,250 | ○ | |
| 飯塚駐車場 | 花野井441-18・19 | 6,000 | ○ | |
| 石井駐車場 | 十余二287-350 | 6,000 | ○ | |
| 伊藤駐車場 | 西原3-576-1324 | 6,000 | ○ | |
| 岩井駐車場 | 花野井29-3 | 6,000 | ||
| 岩出駐車場 | 大室字正連寺前159-4 | 6,300 | ○ | |
| 江原第2駐車場 | 松葉町7-25-1 | 7,000 | ○ | |
| 江原第3駐車場 | 松葉町3-16-8 | 7,000 | ○ | |
| 江原第5駐車場 | 十余二287-665 | 6,500 | ○ | |
| 岡田(西原)駐車場 | 西原2-576-1277 | 5,000 | ○ | |
| 柏の葉第2駐車場 | 柏の葉2-14-12 | 5,000 | ○ | |
| 柏ビレジ中央駐車場 | 花野井1799-4 | 7,350 | ○ | |
| 鏑木駐車場 | 松葉町3-16-5 | 7,000 | ○ | |
| 木戸駐車場 | 西原1-72-11 | 6,000 | ○ | |
| 鴻の巣駐車場 | 十余二字鴻ノ巣287-261、287-278 | 7,000 | ○ | |
| 小林駐車場 | 松葉町3-16-10 | 7,000 | ○ | |
| 小林第2駐車場 | 松葉町3-17-6 | 7,000 | ○ | |
| 小林第3駐車場 | 松葉町3-18-6 | 7,000 | ○ | |
| 斉藤駐車場 | 松葉町3-19-3 | 6,000 | ○ | |
| 斎藤(大青田)駐車場 | 大青田字稲荷山84-1 | 5,000 | ○ | |
| 斉藤(みどり台)駐車場 | みどり台2-14-11、13-12 | 5,000 | ○ | |
| 宿連寺駐車場 | 宿連寺355-1、351-1・2 | 5,000 | ○ | |
| 須賀第2駐車場 | 十余二313 | 6,000 | ○ | |
| 染谷(中十余二)駐車場 | 中十余二字元山401-3 | 6,000 | ○ | |
| 染谷(松葉町)駐車場 | 松葉町3-2-8 | 7,000 | ○ | |
| 染谷(宮前)駐車場 | 大室字宮前1638-2 | 5,000 | ○ | |
| 染谷(若柴)駐車場 | 若柴字入谷津1-18 | 6,500 | ○ | |
| 染谷(庚塚)駐車場 | 十余二字北庚塚313-222 | 6,300 | ○ | |
| 染谷明駐車場 | 花野井765-18 | 5,000 | ○ | |
| 第2染谷駐車場 | 松葉町7-13-4 | 7,000 | ○ | |
| 第3染谷駐車場 | 松葉町7-26-1 | 7,000 | ○ | |
| 第4染谷駐車場 | 松葉町7-22-5 | 6,000 | ○ | |
| 平久駐車場 | 柏市船戸字館林1705-2の一部 | 4,200 | ○ | |
| 高田駐車場 | 松葉町7-29-19 | 7,000 | ○ | |
| 豊嶋駐車場 | 大室315-1 | 6,000 | ○ | |
| 豊嶋(大室)駐車場 | 大室1152-1 | 6,300 | ○ | |
| 豊嶋(大室)第2駐車場 | 大室字大木戸1152-9 | 6,300 | ○ | |
| 豊嶋(花野井)駐車場 | 花野井754-9 | 5,000 | ○ | |
| 十余二第1駐車場 | 十余二164-6 | 5,000 | ○ | ○ |
| 十余二第2駐車場 | 十余二240-10 | 6,000 | ○ | |
| 十余二第5駐車場 | 十余二156-26 | 5,500 | ○ | |
| 長妻駐車場 | 小青田字小船新田45-1の一部 | 6,000 | ○ | |
| 西原4丁目第1駐車場 | 西原4-577-541 | 7,000 | ○ | |
| 花崎駐車場 | 花野井字南花崎719-4 | 5,250 | ○ | |
| 花野井第1駐車場 | 花野井252 | 5,000 | ||
| 花野井第2駐車場 | 花野井1054 | 4,500 | ○ | |
| 花野井中央駐車場 | 花野井字前留519-1、520の一部 | 6,300 | ○ | |
| 花野井前留駐車場 | 花野井527-1 | 5,000 | ○ | |
| 平川(花野井)駐車場 | 花野井1236-4 | 5,500 | ○ | |
| 平川(松葉町)駐車場 | 花野井196-2 | 6,000 | ○ | |
| 花崎駐車場 | 花野井字南花崎719-4 | 5,000〜 | ○ | |
| 平野駐車場 | 大室258 | 6,000 | ○ | |
| 平野第3駐車場 | 大室1192-1 | 6,000 | ○ | |
| 平野第5駐車場 | 大室1192-6 | 6,000 | ○ | |
| ビレッジ第1駐車場 | 花野井1787-16 | 7,000 | ○ | |
| 藤井花野井駐車場 | 花野井765-23 | 5,000 | ○ | |
| 増田駐車場 | 松葉町7-5-3 | 7,000 | ○ | |
| 松葉中央駐車場 | 松葉町6-5-1 | 7,000 | ○ | |
| 松葉町6丁目第1駐車場 | 松葉町6-40-4 | 6,000 | ○ | |
| 松葉町6丁目第3駐車場 | 松葉町6-1-6 | 6,000 | ○ | |
| 松葉町第17駐車場 | 松葉町6-39-2 | 7,000 | ○ | |
| 松葉町第18駐車場 | 松葉町3-15-3 | 7,000 | ○ | |
| 松丸(花野井)駐車場 | 花野井745-7 | 5,000 | ○ | |
| 松丸正駐車場 | 花野井713-17 | 5,500 | ○ | |
| みどり台駐車場 | みどり台3-34-271 | 6,000 | ○ | |
| 矢野第2駐車場 | 松葉町3-19-5 | 5,000 | ○ | |
| 山口駐車場 | 松葉町6-40-4 | 7,000 | ○ | |
| 山澤駐車場 | 松葉町3-15-12 | 7,000 | ○ | |
| 山澤第2駐車場 | 松葉町3-18-3 | 7,000 | ○ | |
| 山田駐車場 | 大室1195-7 | 5,000 | ○ | |
| 由井駐車場 | 中十余二323-1 | 6,000 | ○ | |
| 吉田駐車場 | 花野井744-4 | 6,000 | ○ | |
| 米村駐車場 | 松葉町7-6-1 | 5,500 | ○ | |
| 米村第2駐車場 | 松葉町7-20-7 | 7,000 | ○ | |
| 渡辺第2駐車場 | 大室1086-18 | 6,000 | ○ |
|
駐車場の空き情報、及び賃料等の詳しい内容は、メールまたはお電話でお問い合わせ下さい。 |
|
|
ライフ田中株式会社 |
T E L 04(7131)1359 |
| E-Mail life1359@ja-tanaka.com | |